नायलॉन कलरपॉइंट-एयरवे और सीवे
| विनिर्देश  | 
|||||
| उत्पाद | कालीन टाइल | पैटर्न: | समुद्री मार्ग और वायुमार्ग | ||
| अवयव: | 100% नायलॉन-सार्वभौमिक | ||||
| निर्माण: | ग्राफिक लूप पाइल | ||||
| गेज: | 1/10 | ||||
| गट्ठर की ऊंचाई: | 4-6.5 | मिमी | (± 5%) | ||
| ढेर वजन:: | 880 | जी/एम2 | (± 5%) | ||
| प्राथमिक समर्थन: | गैर बुने हुए कपड़े | ||||
| माध्यमिक समर्थन: | ग्लास फाइबर के साथ पीवीसी  | 
||||
| आकार | ३३.३㎝*१००㎝ | 
||||
| डिलीवरी का समय: | 15 | दिन | |||
| प्रदर्शन  | 
|||||
| आग प्रतिरोध | उत्तीर्ण | एएसटीएमडी २८५९ | 
|||
| क्रॉसिंग-ड्राई के लिए रंग स्थिरता | 4 | एएटीसीसी 165-2013 | 
|||
| क्रॉसिंग-गीला करने के लिए रंग स्थिरता | 4.5 | एएटीसीसी 165-2013 | |||
| ढेर यार्न का टफ्ट बाइंड | 8.6 | एएसटीएमडी 1335 | 
|||
| प्रकाश के लिए रंग स्थिरता | 4.5 | एएटीसीसी टीएम१६.३-२०१४ | 
|||
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें





