नायलॉन 6.6 ग्राफिक-एप्पल एस और Altus
| विनिर्देश | |||||
| उत्पाद | कालीन टाइल |
पैटर्न: | एप्पल एस और Altus | ||
| अवयव: | 100% नायलॉन 6.6 | ||||
| निर्माण: | ग्राफिक लूप पाइल | ||||
| गेज: | 1/12 | ||||
| गट्ठर की ऊंचाई: | 2.5-5.5 | मिमी | (± 5%) | ||
| प्राथमिक समर्थन: | गैर बुने हुए कपड़े | ||||
| माध्यमिक समर्थन: | ग्लास फाइबर के साथ पीवीसी |
||||
| आकार | 25 सेमी * 100 सेमी |
||||
| डिलीवरी का समय: | 15 | दिन | |||
| प्रदर्शन |
|||||
| आग प्रतिरोध | उत्तीर्ण | एएसटीएमडी २८५९ |
|||
| क्रॉसिंग-ड्राई के लिए रंग स्थिरता | 4 | एएटीसीसी 165-2013 |
|||
| क्रॉसिंग-गीला करने के लिए रंग स्थिरता | 4.5 | एएटीसीसी 165-2013 | |||
| ढेर यार्न का टफ्ट बाइंड | 8.6 | एएसटीएमडी 1335 |
|||
| प्रकाश के लिए रंग स्थिरता | 4.5 | एएटीसीसी टीएम१६.३-२०१४ |
|||
ALT01
ALT02+ALT03
ALT05+APS05
ALT06+APS06
एपीएस01
APS01+ALT01
एपीएस02+एपीएस03
एपीएस05+एएलटी05
अपना संदेश यहाँ लिखें और हमें भेजें






